Ò½ÁÆ»ú¹¹
ÊÊÅä»úÐÍ£º¿ÉÊÊÅä´óÁú¡¢Gilson¡¢Eppendorf¡¢Thermofisher µÈ¹úÄÚÍâ¶àÆ·ÅÆÒÆÒºÆ÷¡£ÊÊÓÃÓÚÊг¡Éϳ£¼ûµÄÊÖ¹¤ÒÆÒºÆ÷£¨µ¥ÅÅ¡¢°ËÅÅ£©£»
ÐÇÅ·xo¹ÙÍø²ÄÖÊ£ºÌìÈ»¾Û±ûÏ©£»
Éú²ú»·¾³£ºÊ®Íò¼¶ÎÞ³¾³µ¼ä£»
ÐÇÅ·xo¹ÙÍøÏ¸Àࣺ͸Ã÷/͸Ã÷´øÂËо£¬Ãð¾ú/²»Ãð¾ú£¬µÍÎü¸½/ÆÕͨ£»
Æ·Öʱ£Ö¤£ºÐÇÅ·xo¹ÙÍøÎÞDNA£¬RNAøºÍÖÂÈÈÔ£»
Ö÷ÒªÊг¡£ºÖйú´ó½£¬±±ÃÀ£¬ÄÏÃÀ£¬ÑÇÖÞ£¬Å·Ö޵ȣ»
ÌåϵÈÏÖ¤£ºISO 13485¡¢CE¡¢FDAµÈ£»
Ó¦ÓÃÁìÓò£º»ùÒò×éѧ£¬µ°°×ÖÊ×éѧ£¬Ï¸°û×éѧ£¬ÃâÒ߲ⶨ£¬´úл×éѧ£¬Ò»°ãÒºÌå´¦Àí£»
|
Ãû³Æ |
200μl ÆÕͨ͸Ã÷ÒÆÒºÎüÍ· |
|
Æ·ÅÆ |
ÐÇÅ·xoÉúÎï/Cotaus |
|
·ÖÀà |
ISO13485¡¢CE¡¢FDA |
|
Ô²úµØ |
Öйú½ËÕ |
|
ÑÕÉ« |
͸Ã÷ |
|
²ÄÁÏ |
PP |
|
Ìå»ý |
200μl |
|
Ó¦ÓÃ |
ʵÑéÊÒÓÃ; |
| ³ß´ç | D7.47X52mm |
|
Éú²ú»·¾³ |
10Íò¼¶ÎÞ³¾³µ¼ä |
|
ÈÕ²úÁ¿ |
400Ïä/Ìì |
|
½»»õʱ¼ä |
15Ìì |
|
ÑùÆ· |
Ãâ·Ñ£¨1-5ºÐ£© |
Ò½ÁÆ»ú¹¹
µÚÈý·½¼ì²âʵÑéÊÒ
¿ÆÑлú¹¹
Ѫ¿â



|
ÐÇÅ·xo¹ÙÍø±àÂë |
¹æ¸ñ |
³ß´ç (mm) |
²Î¿¼ÖØÁ¿£¨g£© |
°ü×° |
| CRFT200-TP | 200μl ÆÕͨ͸Ã÷ÒÆÒºÎüÍ· | D7.47X52mm | 0.28g | ´ü×°£º1000Ö§/´ü£¬20000Ö§/Ïä |
| CRFT200-TP | 200μl ÆÕͨ͸Ã÷ÂËÐ¾ÒÆÒºÎüÍ· | D7.47X52mm | 0.32g | ´ü×°£º1000Ö§/´ü£¬20000Ö§/Ïä |
| CRPT200-TP-Y | 200μl ÆÕͨ»ÆÉ«ÒÆÒºÎüÍ· | D7.4X56.1mm | 0.29g | ´ü×°£º1000Ö§/´ü£¬20000Ö§/Ïä |
| CRFT200-TP-Y | 200μl ÆÕͨ»ÆÉ«ÂËÐ¾ÒÆÒºÎüÍ· | D7.4X56.1mm | 0.32g | ´ü×°£º1000Ö§/´ü£¬20000Ö§/Ïä |
| CRPT200-TP-9 | 200μl ÆÕͨ͸Ã÷ÒÆÒºÎüÍ· | D7.47X52mm | 0.28g | ºÐ×°£º96Ö§/ºÐ£¬50ºÐ/Ï䣬4800Ö§/Ïä |
| CRFT200-TP-9 | 200μl ÆÕͨ͸Ã÷ÂËÐ¾ÒÆÒºÎüÍ· | D7.47X52mm | 0.32g | ºÐ×°£º96Ö§/ºÐ£¬50ºÐ/Ï䣬4800Ö§/Ïä |
| CRPT200-TP-Y-9 | 200μl ÆÕͨ»ÆÉ«ÒÆÒºÎüÍ· | D7.4X56.1mm | 0.29g | ºÐ×°£º96Ö§/ºÐ£¬50ºÐ/Ï䣬4800Ö§/Ïä |
| CRFT200-TP-Y-9 | 200μl ÆÕͨ»ÆÉ«ÂËÐ¾ÒÆÒºÎüÍ· | D7.4X56.1mm | 0.32g | ºÐ×°£º96Ö§/ºÐ£¬50ºÐ/Ï䣬4800Ö§/Ïä |


